日本 新宇宙 cosmos XP-302M 复合型气体侦测器
2025-02-11 15:17:12
admin
日本 新宇宙 cosmos XP-302M 复合型气体侦测器
特徵
同時測量並顯示四種氣體:氧氣、可燃性氣體、硫化氫和一氧化碳。
透過更換感測器單元可以減少維護時間和成本。
透過大型且顯眼的蜂鳴器和燈發出警告。
配備資料記錄功能,以 30 秒的間隔記錄日期/時間/氣體濃度/溫度,最長可達 150 小時。
透過使用數據記錄套組(可選),可以輕鬆地在電腦上管理捕獲的資料。
我們提供1m導管氣管型、8m導管氣管型、鋁殼型,您可以依照您的應用進行選擇。
本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3)*可燃性氣體感測器部分具有耐壓防爆構造。
規格
產品型號 | XP-302M | ||||
偵測氣體 | 可燃性氣體 (甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
偵測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
氣體採樣方式 | 自動吸引式 | ||||
偵測範圍 (服務範圍) | 0~100% 爆炸下限 | 0~25.0vol% (25.1-50vol%) | 0~30.0ppm (30.1-150ppm) | 0~150ppm (151-300ppm) | |
指示精度*1 | ±5% 爆炸下限以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5ppm以內 | 小於100ppm ±10ppm以內 101~150ppm ±15ppm以內 | |
警報設定值 | 第一層:10% 爆炸下限 第二層:30% 爆炸下限 | 第一階段:19.5vol% 第二階段:18.0vol% | 第一階段:10ppm 第二階段:15ppm | 第一階段:50ppm 第二階段:100ppm | |
回應時間 *2 | 1m導管 | 30秒內 | 20秒內 | 30秒內 | |
8m導管 | 40秒內 | ||||
適用溫濕度範圍 | -10℃~40℃ 30~90%RH以下(無凝露) | ||||
使用電源 | AA 鹼性電池(松下 LR6)x 4 | ||||
顯示方式 | LCD顯示(可在普通顯示/圖形顯示/日文/英文顯示之間切換) | ||||
警報方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、液晶顯示閃爍、紅燈閃爍 | ||||
連續使用時間*3 | 8小時以上(使用鹼性電池、20℃、警報、背光、資料記錄關閉時) | ||||
防爆構造 | 本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3),可燃性氣體感測器具有耐壓防爆構造*5 | ||||
主要特點 | ・自動背光 ・零點調整・峰值保持・音量調整 ・流量下降偵測(壓力感測器) ・資料記錄 ・蜂鳴器停止 ・警報測試 ・電池電量顯示、溫度/時鐘顯示 | ||||
尺寸 | W152×H152×D42mm(不含突出部) | ||||
重量 | 約870g(僅本體) | ||||
標準套裝*4 | 1)皮套規格:1m氣體導管(含排水過濾器)、採樣吸附管、皮套 2)皮箱規格:8m氣體導管、取樣浮子、皮箱、儲存箱 3) 鋁箱規格*5 : 8m 氣體導管、取樣浮子、外部警報器(含 8m 電纜)、AC 適配器、鋁箱 4) 鋁箱規格*5 : 捲盤式8m氣體導管、取樣浮子、捲盤式外部警報器(附8m電纜)、AC適配器、鋁箱 | ||||
選項*6 | ・數據記錄套組(相容於Windows XP/7) ・20m浮子用氣體導管・30m浮子用氣體導管 |
*1 基於相同的測量條件。
*2 90% 響應。
*3 可能因環境條件、使用條件、儲存期限、電池製造商等而異。
*4 標準套件還提供 3 種氣體類型。 (請參閱氣體類型的規格代碼。)標準套件中列出的所有零件都可以作為選件出售。
*5 鋁殼規格防爆,非 NK 型認可產品。
*6 如需了解其他選項,請與我們聯絡。