日本 新宇宙 cosmos XP-704III 替代CFC侦测器
2025-02-11 15:49:39
admin
日本 新宇宙 cosmos XP-704III 替代CFC侦测器
特徵
檢測替代 CFC 氣體的微小氣體外洩。
隨著氣體濃度的變化,警報聲音的快慢(間歇性聲音)逐漸變化,當濃度達到較高水平時,發出連續的聲音,可以輕鬆確定氣體外洩的位置。
警報透過蜂鳴器和指示燈通知。
比傳統產品更小、更輕。機身小巧,可輕鬆握在手中。
搭載液晶螢幕,輕鬆掌握設備狀態(電池電量、幫浦狀態等)
設備正面及底部兩處安裝警報燈,一眼掌握現場警報狀況
相當於防護等級 IP22 (JIS C 0920)*。 *配備皮套時
符合歐盟CE認證
規格
產品型號 | XP-704III | ||||
偵測氣體 | R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf | ||||
氣體採樣方式 | 自動吸引式 | ||||
偵測原理 | 熱線型半導體式 | ||||
可檢測洩漏量(年) | R-22: 2.84[g], R-32: 1.71[g], R-404A: 3.30[g], R-407C: 3.12[g], R-600a: 1.91[g], R-410A: 2.82[g], R-134a: 20.09[g], R-290: 1.45[g], HFO-1234yf:3.74[克] | ||||
可檢測濃度 | 5ppm(僅適用於 R-134a 為 30ppm)[靈敏度設定 [5]] | ||||
反應時間 | 10秒內 | ||||
警報方式 | 間歇聲及警報燈閃爍 | ||||
電源 | AA鹼性電池*2顆 | ||||
連續使用時間*1 | 約12小時(AA鹼性電池)[常溫常濕下] | ||||
防護等級*2 | 相當於IP22 | ||||
使用壓力範圍 | 大氣壓(800-1100hPa) | ||||
使用溫度範圍 | 0℃~+40℃ 85%RH以下(無凝血) | ||||
尺寸 | W38×H130×D32mm(不含突出部) | ||||
重量 | 約190公克(含電池和皮套) | ||||
標準配件 | 皮套、排水過濾器、更換過濾器、柔性附件、除塵過濾器、檢測氣體、手帶、2 顆 AA 鹼性電池等。 | ||||
選項 | 氣體收集器、埋管縫隙氣體收集器、取樣管、退火銅管、路面氣體收集器、伸縮管等。 |
*1 可能因環境條件、使用條件、儲存期限、電池製造商等而異。
*2 配備皮套時。