日本 ACO 亚光 TYPE8152A 声级计检测设备
2026-03-02 16:02:25
admin
日本 ACO 亚光 TYPE8152A 声级计检测设备

振荡器TYPE8152A
| <振荡器> | |
| 振荡频率 | 单独100Hz、400Hz、1kHz、2kHz、3kHz、4kHz |
| 个别水平调整 | 针对每个振荡频率单独设置,可 通过锁定多旋转音量调节 |
| 单个频率精度 | 在设定频率(20°C±5°C)±0.05%以内 |
| 个体层面的准确性 | 设定电平时0.1 dB(20°C±5°C± |
| 输出电压 | 最大交流1Vrms |
| 输出应变 | 不到1% |
| 输出阻抗 | 180Ω |
| 输出端子 | BNC连接器(背面);OSC输出) |
| <放大部分> | |
| 测量范围 | 60~130分贝 |
| 麦克风偏置电压 | 200伏 |
| 输入端子 | 雷莫连接器 |
| 输入阻抗 | 56kΩ |
| 输出阻抗 | 560Ω |
| 校准信号 | 带内置振荡器的电气校准(1kHz正弦波) |
| 输出电压 | AC 1VRMS(全尺寸) |
| 指示液晶显示屏 | 数字显示 4 位数(LED) |
| 结局 | 0.1dB |
| 输出端子 | BNC连接器(背面); 声音输出) |
| < 常见规格> | |
| 工作温度范围 | +10°C~+50°C,90%或更低(但不冷凝) |
| 电源 | AC100V 50/60Hz(30VA以内)±10% |
| 重量 | 大约10公斤 |