日本 FUKUDA 福田 ST2010-3KC 变压器
2026-10-19 10:08:37
admin
日本 FUKUDA 福田 ST2010-3KC 变压器
ST2010-5KC
ST2010-7.5KC
ST2010-10KC
ST [3ø190・200・210V / 1ø100V×2]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重 (公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | øS | øL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-3KC | 3kVA | 190伏 200伏 210伏 | 100V ×2 | 15A ×2 | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 37.0 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-5KC | 5kVA | 25A×2 | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 61.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-7.5KC | 7.5kVA | 37.5A×2 | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 86.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-10KC | 10kVA | 50A×2 | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
