日本 FUKUDA 福田 FUL21-100 变压器
2026-10-19 10:15:29
admin
日本 FUKUDA 福田 FUL21-100 变压器
FUL21-200
FUL21-300
FUL21-500
FUL21-750
FUL21-1K
FUL21-1.5K
FUL21-2K
FUL21-3K
FUL21-4K
FUL21-5K
FUL21-6K
[200,208,220,230,240V / 100V]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重 (公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 盾牌 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | 端子螺丝 P/S/E | øS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-100 | 100VA | 200伏 208伏 220伏 230伏 240伏 | 100伏 | E附件 | 1A | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-200 | 200VA | 2A | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-300 | 300VA | 3A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-500 | 500VA | 5A | 134 | 150 | 158 | 90 | 95 | M4 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-750 | 750VA | 7.5A | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-1K | 1kVA | 10A | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-1.5K | 1.5kVA | 15A | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-2K | 2kVA | 20A | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-3K | 3kVA | 30A | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-4K | 4kVA | 40A | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M6/M6 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-5K | 5kVA | 50A | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-6K | 6kVA | 60A | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6/M8/M6 | 10 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
