日本 FUKUDA 福田 FUL22-100 变压器
2026-10-19 10:19:53
admin
日本 FUKUDA 福田 FUL22-100 变压器
FUL22-200
FUL22-300
FUL22-500
FUL22-750
FUL22-1K
FUL22-1.5K
FUL22-2K
FUL22-3K
FUL22-4K
FUL22-5K
FUL22-6000
[200・208・220・230・240V / 200V]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重 (公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 盾牌 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | 端子螺丝 P/S/E | øS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-100 | 100VA | 200伏 208伏 220伏 230伏 240伏 | 200伏 | E附件 | 0.5A | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-200 | 200VA | 1A | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-300 | 300VA | 1.5A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-500 | 500VA | 2.5A | 134 | 155 | 158 | 90 | 95 | M4 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-750 | 750VA | 3.75A | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-1K | 1kVA | 5A | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-1.5K | 1.5kVA | 7.5A | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-2K | 2kVA | 10A | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-3K | 3kVA | 15A | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-4K | 4kVA | 20A | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M5/M6 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-5K | 5kVA | 25A | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-6000 | 6kVA | 30A | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6 | 10 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
